График проведения дератизационных работ в апреле 2019г.

График проведения дератизационных работ в апреле 2019г.

Перейдите к полной новости, чтобы просмотреть документ...

 

  График выполнения дератизационных работ в многоквартирных домах и внутридомовых территориях г. Москвы  
Дезстанция №6 ГУП МГЦД
СВАО
период    Апрель 2019 года.
                   
п/п Управа Многоквартирные дома Внутридомовые территории*
Кол-во домов Выполнение дератизации Сроки проведения дератизации Выполнение дератизации Сроки проведения дератизации
план факт план факт план факт план факт
1. Алексеевский 213 213   4,5,8.       4,5,8.  
2. Алтуфьевский 112 112   1,2,3,4,5.       1,2,3,4,5.  
3. Бабушкинский 252 252   3,4.       3,4.  
4. Бибирево 207 207   4,5,8,9,10.       4,5,8,9,10.  
5. Бутырский 201 201   1,2,3.       1,2,3.  
6. Лианозово 126 126   11,12.       11,12.  
7. Лосиноостровский 226 226   11,12.       11,12.  
8. Марфино 138 138   9,10.       9,10.  
9. Марьина роща 185 185   1,2,3.       1,2,3.  
10. Останкино 166 166   9,10.       9,10.  
11. Отрадное 284 284   1,2,3,4,5.       1,2,3,4,5.  
12. Ростокино 138 138   11,12.       11,12.  
13 Свиблово 143 143   5,8.       5,8.  
14. Северный 36 36   12.       12.  
15 Северное Медведково 231 231   8,9,10,11,12.       8,9,10,11,12.  
16 Южное Медведково 155 155   8,9,10,11.       8,9,10,11.  
17. Ярославский 192 192   1,2.       1,2.  
  итого: 3005 3005              
                     
Версия для слабовидящих